云南新兴职业学院2023年各省高职大专招生计划
时间:2023-06-21    查看次数:     
T 浏览字号
2023年云南新兴职业学院高职大专安徽省专业招生计划(计划:20人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 2844 01 文史 1
针灸推拿 2844 21 文史 5
学前教育 2844 34 文史 4
护理 2844 01 理工 1
针灸推拿 2844 21 理工 5
学前教育 2844 34 理工 4
2023年云南新兴职业学院高职大专甘肃省专业招生计划(计划:20人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 14032 01 文史 1
针灸推拿 14032 21 文史 5
学前教育 14032 34 文史 4
护理 14032 01 理工 1
针灸推拿 14032 21 理工 5
学前教育 14032 34 理工 4
2023年云南新兴职业学院高职大专广西自治区专业招生计划(计划:100人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 14032 01 文史 1
药学 14032 03 文史 8
医学检验技术 14032 05 文史 8
医学影像技术 14032 06 文史 8
口腔医学技术 14032 07 文史 8
针灸推拿 14032 21 文史 12
学前教育 14032 34 文史 10
护理 14032 01 理工 1
药学 14032 03 理工 6
医学检验技术 14032 05 理工 6
医学影像技术 14032 06 理工 6
口腔医学技术 14032 07 理工 6
针灸推拿 14032 21 理工 12
学前教育 14032 34 理工 8
2023年云南新兴职业学院高职大专湖北省专业招生计划(计划:30人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 X192 01 文史 1
针灸推拿 X192 21 文史 9
学前教育 X192 34 文史 5
护理 X192 01 理工 1
针灸推拿 X192 21 理工 9
学前教育 X192 34 理工 5
2023年云南新兴职业学院高职大专贵州省专业招生计划(计划:180人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 2677 01 文史 1
药学 2677 03 文史 10
医学检验技术 2677 05 文史 10
医学影像技术 2677 06 文史 10
口腔医学技术 2677 07 文史 10
针灸推拿 2677 21 文史 26
学前教育 2677 34 文史 26
护理 2677 01 理工 1
药学 2677 03 理工 10
医学检验技术 2677 05 理工 10
医学影像技术 2677 06 理工 10
口腔医学技术 2677 07 理工 10
针灸推拿 2677 21 理工 22
学前教育 2677 34 理工 24
2023年云南新兴职业学院高职大专河北省专业招生计划(计划:90人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 14032 01 历史类 1
药学 14032 03 历史类 5
医学检验技术 14032 05 历史类 5
医学影像技术 14032 06 历史类 5
口腔医学技术 14032 07 历史类 6
针灸推拿 14032 21 历史类 12
学前教育 14032 34 历史类 10
护理 14032 01 物理类 1
药学 14032 03 物理类 5
医学检验技术 14032 05 物理类 6
医学影像技术 14032 06 物理类 6
口腔医学技术 14032 07 物理类 6
针灸推拿 14032 21 物理类 14
学前教育 14032 34 物理类 8
2023年云南新兴职业学院高职大专四川省专业招生计划(计划:20人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 5372 01 文史 1
针灸推拿 5372 21 文史 5
学前教育 5372 34 文史 4
护理 5372 01 理工 1
针灸推拿 5372 21 理工 5
学前教育 5372 34 理工 4
2023年云南新兴职业学院高职大专黑龙江专业招生计划(计划:10人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
针灸推拿 4761 21 文史 3
学前教育 4761 34 文史 2
针灸推拿 4761 21 理工 3
学前教育 4761 34 理工 2
2023年云南新兴职业学院高职大专江西省专业招生计划(计划:20人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 6854 01 文史 1
针灸推拿 6854 21 文史 5
学前教育 6854 34 文史 4
护理 6854 01 理工 1
针灸推拿 6854 21 理工 5
学前教育 6854 34 理工 4
2023年云南新兴职业学院高职大专辽宁省专业招生计划(计划:12人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 14032 01 文史 1
针灸推拿 14032 21 文史 3
学前教育 14032 34 文史 2
护理 14032 01 理工 1
针灸推拿 14032 21 理工 3
学前教育 14032 34 理工 2
2023年云南新兴职业学院高职大专宁夏区专业招生计划(计划:20人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 5377 01 文史 1
针灸推拿 5377 21 文史 5
学前教育 5377 34 文史 4
护理 5377 01 理工 1
针灸推拿 5377 21 理工 5
学前教育 5377 34 理工 4
2023年云南新兴职业学院高职大专青海省专业招生计划(计划:10人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 5284 01 文史 1
针灸推拿 5284 21 文史 4
护理 5284 01 理工 1
针灸推拿 5284 21 理工 4
2023年云南新兴职业学院高职大专山东省专业招生计划(计划:20人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 E032 01 综合改革 1
针灸推拿 E032 21 综合改革 12
学前教育 E032 34 综合改革 7
2023年云南新兴职业学院高职大专重庆市专业招生计划(计划:30人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 5329 01 历史类 1
针灸推拿 5329 21 历史类 8
学前教育 5329 34 历史类 6
护理 5329 01 物理类 1
针灸推拿 5329 21 物理类 8
学前教育 5329 34 物理类 6
2023年云南新兴职业学院高职大专西藏省专业招生计划(计划:20人
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 0678 01 文史 1
药学 0678 03 文史 2
医学检验技术 0678 05 文史 2
针灸推拿 0678 21 文史 3
学前教育 0678 34 文史 2
护理 0678 01 理工 1
药学 0678 03 理工 2
医学检验技术 0678 05 理工 2
针灸推拿 0678 21 理工 3
学前教育 0678 34 理工 2
2023年云南新兴职业学院高职大专浙江省专业招生计划(计划:12人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 5336 01 综合改革 1
针灸推拿 5336 21 综合改革 11
学前教育 5336 34 综合改革 8
2023年云南新兴职业学院高职大专省内专业招生计划(文史类计划:800人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 5356 01 文史类 21
助产 5356 02 文史类 20
药学 5356 03 文史类 40
中药学 5356 04 文史类 30
医学检验技术 5356 05 文史类 40
医学影像技术 5356 06 文史类 40
口腔医学技术 5356 07 文史类 40
医学美容技术 5356 08 文史类 20
康复治疗技术 5356 09 文史类 20
高速铁路客运服务 5356 10 文史类 25
云计算技术应用 5356 11 文史类 40
软件技术 5356 12 文史类 40
物联网应用技术 5356 13 文史类 30
婴幼儿托育服务与管理 5356 14 文史类 18
建筑工程技术 5356 15 文史类 18
建筑消防技术 5356 16 文史类 18
飞机机电设备维修 5356 17 文史类 17
空中乘务 5356 18 文史类 18
智慧健康养老服务与管理 5356 19 文史类 5
呼吸治疗技术 5356 20 文史类 5
针灸推拿 5356 21 文史类 40
中医养生保健 5356 22 文史类 5
眼视光技术 5356 23 文史类 5
中草药栽培与加工技术 5356 24 文史类 5
卫生检验与检疫技术 5356 25 文史类 5
公共卫生管理 5356 26 文史类 5
卫生信息管理 5356 27 文史类 5
健康管理 5356 28 文史类 5
医学营养 5356 29 文史类 5
药品经营与管理 5356 30 文史类 5
医疗器械维护与管理 5356 31 文史类 5
保健食品质量与管理 5356 32 文史类 5
现代通信技术 5356 33 文史类 30
学前教育 5356 34 文史类 40
艺术教育 5356 35 文史类 40
电子竞技运动与管理 5356 37 文史类 20
现代殡葬技术与管理 5356 38 文史类 15
烹饪工艺与营养 5356 39 文史类 20
应急救援技术 5356 40 文史类 15
森林生态旅游与康养 5356 41 文史类 20
2023年云南新兴职业学院高职大专省内专业招生计划(理工类计划:655
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 5356 01 理工类 21
助产 5356 02 理工类 20
药学 5356 03 理工类 30
中药学 5356 04 理工类 20
医学检验技术 5356 05 理工类 30
医学影像技术 5356 06 理工类 30
口腔医学技术 5356 07 理工类 30
医学美容技术 5356 08 理工类 20
康复治疗技术 5356 09 理工类 20
高速铁路客运服务 5356 10 理工类 30
云计算技术应用 5356 11 理工类 40
软件技术 5356 12 理工类 40
物联网应用技术 5356 13 理工类 30
婴幼儿托育服务与管理 5356 14 理工类 14
建筑工程技术 5356 15 理工类 14
建筑消防技术 5356 16 理工类 14
飞机机电设备维修 5356 17 理工类 10
空中乘务 5356 18 理工类 12
智慧健康养老服务与管理 5356 19 理工类 5
呼吸治疗技术 5356 20 理工类 5
针灸推拿 5356 21 理工类 30
中医养生保健 5356 22 理工类 5
眼视光技术 5356 23 理工类 5
中草药栽培与加工技术 5356 24 理工类 5
卫生检验与检疫技术 5356 25 理工类 5
公共卫生管理 5356 26 理工类 5
卫生信息管理 5356 27 理工类 5
健康管理 5356 28 理工类 5
医学营养 5356 29 理工类 5
药品经营与管理 5356 30 理工类 5
医疗器械维护与管理 5356 31 理工类 5
保健食品质量与管理 5356 32 理工类 5
现代通信技术 5356 33 理工类 25
学前教育 5356 34 理工类 20
艺术教育 5356 35 理工类 20
电子竞技运动与管理 5356 37 理工类 20
现代殡葬技术与管理 5356 38 理工类 20
烹饪工艺与营养 5356 39 理工类 10
应急救援技术 5356 40 理工类 10
森林生态旅游与康养 5356 41 理工类 10
2023年云南新兴职业学院高职大专省内专业招生计划(三校生类计划:720人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
护理 5356 01 三校生护理类 20
助产 5356 02 三校生护理类 61
药学 5356 03 三校生医学类 30
中药学 5356 04 三校生药学类 20
医学检验技术 5356 05 三校生医学类 40
医学影像技术 5356 06 三校生医学类 40
口腔医学技术 5356 07 三校生医学类 30
医学美容技术 5356 08 三校生医学类 10
康复治疗技术 5356 09 三校生医学类 20
高速铁路客运服务 5356 10 三校生交通运输类 20
云计算技术应用 5356 11 三校生计算机信息类 40
软件技术 5356 12 三校生计算机信息类 40
物联网应用技术 5356 13 三校生计算机信息类 20
婴幼儿托育服务与管理 5356 14 三校生教育类 10
建筑工程技术 5356 15 三校生建筑工程类 10
建筑消防技术 5356 16 三校生国土资源类 10
飞机机电设备维修 5356 17 三校生电工技术类 8
空中乘务 5356 18 三校生旅游类 10
智慧健康养老服务与管理 5356 19 三校生护理类 11
呼吸治疗技术 5356 20 三校生医学类 5
针灸推拿 5356 21 三校生医学类 60
中医养生保健 5356 22 三校生医学类 5
眼视光技术 5356 23 三校生医学类 5
中草药栽培与加工技术 5356 24 三校生农林类 20
卫生检验与检疫技术 5356 25 三校生医学类 5
公共卫生管理 5356 26 三校生医学类 5
卫生信息管理 5356 27 三校生医学类 5
健康管理 5356 28 三校生医学类 5
医学营养 5356 29 三校生烹饪类 5
药品经营与管理 5356 30 三校生经济管理类 5
医疗器械维护与管理 5356 31 三校生机械类 5
保健食品质量与管理 5356 32 三校生烹饪类 5
现代通信技术 5356 33 三校生计算机信息类 30
学前教育 5356 34 三校生教育类 30
艺术教育 5356 35 三校生教育类 20
电子竞技运动与管理 5356 37 三校生计算机信息类 5
现代殡葬技术与管理 5356 38 三校生经济管理类 5
烹饪工艺与营养 5356 39 三校生烹饪类 5
应急救援技术 5356 40 三校生护理类 5
森林生态旅游与康养 5356 41 三校生旅游类 5
音乐表演 5356 A1 三校生艺术统考音乐学 10
音乐表演 5356 A2 三校生艺术统考音乐表演(声乐) 10
音乐表演 5356 A3 三校生艺术统考音乐表演(器乐) 10
2023年云南新兴职业学院高职大专省内专业招生计划(艺术类计划:72人)
专业 院校代码 专业志愿代码 类别 计划数
音乐表演 5356 36 艺术类统考(音乐学) 72
上一篇: 云南新兴职业学院召开2023年五年制大专、中专新生接待工作安排部署会
下一篇: 云南新兴职业学院2023年高职单招录取查询
学院简介  |  招生简章  |  招生计划  |  校园实景漫游  |  专业介绍  |  新兴风采展示  |  通知公告  |  招生快讯  |  考生问答  |  入学指南  |  来校路线

学院地址:云南省昆明市国家经济技术开发区水海子云南新兴职业学院

电话:0871-68625588 68625589(传真)

移动微信
学院微站
Copyright©2010-2012版权所有 云南新兴职业学院 滇ICP备12006809号-1 云教ICP备1206019 滇公网安备53010302000938号
技术支持:奥远科技