根据《云南省教育厅关于做好2011年度国家奖学金 励志奖学金 国家助学金 省政府奖学金励志奖学金评审有关工作的通知》文件精神,本着公正、公平、公开、择优的原则,我院2011年度奖助学金评选工作已经结束,现将评选结果公示如:
国家奖学金 3名:
2010-2011学年度普通高等学校国家奖学金获奖学生初审名单表
学校名称:云南新兴职业学院
(公章)
序号
学生姓名
院系
专业
学号
性别
民族
入学年月
1
何月
制药系
生化制药技术2
20100802003
女
彝族
2010.9
2
刘俊麟
康复理疗
社区康复2
20100702039
男
汉族
2010.9
3
严爱玲
康复理疗
老年服务与管理1
20100601037
女
汉族
2010.9
(注:此表供普通高校填写)
经办人:师永双 联系电话:15087065593 传真:08717427879
国家励志奖学金70名:
2010-2011学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表
学校名称:
云南新兴职业学院
填表日期: 2011年 10 月 24 日
序号
学生姓名
院系
专业
学号
性别
民族
入学年月
1
杨云娇
财经与经济管理
会计电算化1
20100101007
女
汉族
2010.9
2
吴娜
财经与经济管理
会计电算化1
20100101030
女
汉族
2010.9
3
潘振姗
制药技术
生化制药技术1
20100801013
女
汉族
2010.9
4
艾得富
制药技术
生化制药技术1
20100801022
男
傣族
2010.9
5
谢理英
制药技术
生化制药技术1
20100801036
女
汉族
2010.9
6
沈霞
制药技术
生化制药技术2
20100802004
女
汉族
2010.9
7
布雪芹
制药技术
生化制药技术2
20100802026
女
彝族
2010.9
8
陶正全
制药技术
生化制药技术2
20100802034
男
苗族
2010.9
9
徐顺玉
制药技术
生物制药技术1
20100901034
女
汉族
2010.9
10
何世涛
制药技术
生物制药技术1
20100901050
女
汉族
2010.9
11
李镁
制药技术
生物制药技术1
20100901053
男
汉族
2010.9
12
王月娇
制药技术
生物制药技术1
20100901060
女
汉族
2010.9
13
张文丽
制药技术
生物制药技术1
20100901064
女
彝族
2010.9
14
白瑞红
制药技术
生物制药技术2
20100902007
女
汉族
2010.9
15
周正蕊
制药技术
生物制药技术2
20100902040
女
彝族
2010.9
16
矣金凤
制药技术
生物制药技术2
20100902049
女
彝族
2010.9
17
段绍云
制药技术
生物制药技术2
20100902052
女
彝族
2010.9
18
张田丽
制药技术
生物制药技术2
20100902063
女
汉族
2010.9
19
谷庆早
医药商品营销
药品经营与管理1
20101001004
女
彝族
2010.9
20
刘建存
医药商品营销
药品经营与管理1
20101001018
女
汉族
2010.9
21
邱买华
制药技术
药物制剂技术1
20101101020
女
汉族
2010.9
22
王昌玲
制药技术
药物制剂技术1
20101101042
女
汉族
2010.9
23
杨明光
制药技术
药物制剂技术1
20101101043
男
苗族
2010.9
24
李玲
制药技术
药物制剂技术1
20101101052
女
哈尼族
2010.9
25
高艳瑶
制药技术
中药制药技术1
20101301002
女
汉族
2010.9
26
王志梅
制药技术
中药制药技术1
20101301006
女
汉族
2010.9
27
李艳玫
制药技术
中药制药技术1
20101301011
女
彝族
2010.9
28
杨艳娇
制药技术
中药制药技术1
20101301032
女
白族
2010.9
29
王转凤
制药技术
中药制药技术2
20101302005
女
彝族
2010.9
30
王宾
制药技术
中药制药技术2
20101302021
男
汉族
2010.9
31
黄高凤
制药技术
中药制药技术2
20101302025
女
汉族
2010.9
32
杨成迪
制药技术
中药制药技术2
20101302047
女
汉族
2010.9
33
王丽琼
制药技术
生化制药技术
20100801034
女
汉族
2010.9
34
李正梅
制药技术
生化制药技术
20100802008
女
汉族
2010.9
35
苏金桥
制药技术
生化制药技术
20100802031
男
汉族
2010.9
36
张志仙
康复理疗
戒毒康复1
20100501005
女
汉族
2010.9
37
刘艳粉
康复理疗
老年服务与管理1
20100601007
女
汉族
2010.9
38
李琴花
康复理疗
老年服务与管理1
20100601033
女
怒族
2010.9
39
杨立车
康复理疗
老年服务与管理1
20100601036
女
哈尼族
2010.9
40
阮平珍
康复理疗
老年服务与管理1
20100601053
女
汉族
2010.9
41
李燕
康复理疗
社区康复1
20100701010
女
汉族
2010.9
42
张桂芝
康复理疗
社区康复1
20100701070
女
汉族
2010.9
43
周古萍
康复理疗
社区康复1
20100701072
女
汉族
2010.9
44
陈京
康复理疗
社区康复1
20100701073
女
汉族
2010.9
45
高菊英
康复理疗
社区康复2
20100702001
女
汉族
2010.9
46
白济通
康复理疗
社区康复2
20100702002
男
哈尼族
2010.9
47
简正友
康复理疗
社区康复2
20100702008
男
汉族
2010.9
48
贺娇
康复理疗
社区康复2
20100702024
女
汉族
2010.9
49
刘波
康复理疗
社区康复3
20100703034
女
汉族
2010.9
50
杨红祥
康复理疗
社区康复3
20100703042
男
汉族
2010.9
51
邓慧龄
康复理疗
社区康复3
20100703050
女
汉族
2010.9
52
高正升
康复理疗
社区康复3
20100703051
男
汉族
2010.9
53
梁萍
康复理疗
社区康复4
20100704008
女
汉族
2010.9
54
白小翠
康复理疗
社区康复4
20100704021
女
彝族
2010.9
55
陈忠琴
康复理疗
社区康复4
20100704023
女
汉族
2010.9
56
王小丹
康复理疗
社区康复4
20100704041
女
汉族
2010.9
57
杨娟
康复理疗
社区康复4
20100704074
女
汉族
2010.9
58
张明群
康复理疗
社区康复5
20100705037
女
汉族
2010.9
59
匡会变
康复理疗
社区康复5
20100705043
女
汉族
2010.9
60
李红
康复理疗
社区康复5
20100705057
女
汉族
2010.9
61
李平金
康复理疗
社区康复5
20100705066
男
哈尼族
2010.9
62
吴建秋
康复理疗
社区康复6
20100706018
女
汉族
2010.9
63
周琉霜
康复理疗
社区康复6
20100706020
女
汉族
2010.9
64
彭德慧
康复理疗
社区康复6
20100706051
女
哈尼族
2010.9
65
徐应芝
康复理疗
社区康复6
20100706055
女
汉族
2010.9
66
郭强
康复理疗
戒毒康复1
20100501015
男
彝族
2010.9
67
满聪林
康复理疗
老年服务与管理1
20100601021
男
汉族
2010.9
68
和文云
康复理疗
社区康复3
20100703028
男
白族
2010.9
69
余涛
康复理疗
社区康复6
20100706032
男
汉族
2010.9
70
罗凤灵
康复理疗
社区康复2
20100702072
女
汉族
2010.9
(注:此表供普通高校填写)
经办人:师永双 联系电话:15087065593 传真:08717427879
省政府奖学金4名:
2010-2011 年度省政府奖学金获奖学生初审名单表
填报单位:云南新兴职业学院
(公章)
序号
学生姓名
院系
专业
学号
性别
民族
入学年月
1
马丽丽
制药系
药物制剂技术
20101101019
女
汉族
2010.9
2
雷 娟
制药系
药品营销
20101001002
女
汉族
2010.9
3
印琳椿
康复理疗
社区康复3
20100703069
女
汉族
2010.9
4
张蒋艳
康复理疗
社区康复5
20100705020
女
汉族
2010.9
(注:此表供普通高校填写)
经办人:师永双 联系电话:15087065593 传真:08717427879
省政府励志奖学金19人:
2010-2011 年度省政府励志奖学金获奖学生初审名单表
填报单位:
云南新兴职业学院
填表日期: 2011 年 10 月 24 日
序号
学生姓名
院系
专业
学号
性别
民族
入学年月
1
郭雪梅
财经系
会计电算化
20100101025
女
汉族
2010.9
2
柴 粉
制药技术系
生化制药
20100802006
女
汉族
2010.9
3
王学仙
制药技术系
生化制药技术1
20100801035
女
汉族
2010.9
4
和 芬
医药商品营销
药品经营与管理
20101001025
女
汉族
2010.9
5
吴海琴
制药技术
生物制药技术2
20100902047
女
汉族
2010.9
6
孔瑞花
制药技术
生物制药技术1
20100901021
女
汉族
2010.9
7
李丽菊
制药技术
生物制药技术1
20100901052
女
彝族
2010.9
8
仕文艳
制药技术
药物制剂技术1
20101101041
女
汉族
2010.9
9
缪 荣
制药技术
中药制药技术1
20101301024
女
汉族
2010.9
10
邓发万
制药技术
中药制药技术2
20101302038
男
汉族
2010.9
11
李文香
康复理疗
戒毒康复1
20100501013
女
汉族
2010.9
12
王琼芬
康复理疗
老年服务与管理1
20100601009
女
汉族
2010.9
13
杨丽华
康复理疗
老年服务与管理1
20100601026
女
白族
2010.9
14
王民芳
康复理疗
社区康复1
20100701056
女
哈尼族
2010.9
15
魏敬丽
康复理疗
社区康复3
20100703041
女
汉族
2010.9
16
郭俊
康复理疗
社区康复4
20100704050
男
汉族
2010.9
17
金超
康复理疗
社区康复5
20100705042
男
汉族
2010.9
18
孙志兵
康复理疗
社区康复6
20100706006
男
哈尼族
2010.9
19
贾洪飞
康复理疗
社区康复3
20100703004
女
汉族
2010.9
(注:此表供普通高校填写)
经办人:师永双 联系电话:15087065593 传真:08717427879
国家一等助学金:
2011-2012 学年度普通高等学校国家助学金获奖学生初审名单表
学校名称:云南新兴职业学院 | (公章) | 填表日期: 2011年 10 月 20 日 | |||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 辅导员 | 获奖档次 |
1 | 批图 | 财经系 | 经济信息管理 | 20110401006 | 男 | 哈尼族 | 2011.9 | 李双 | 一等 |
2 | 刘桃梅 | 财经与经济管理 | 会计电算化1 | 20100101006 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 师永双 | 一等 |
3 | 李开学 | 财经与经济管理 | 会计电算化1 | 20100101027 | 男 | 汉族 | 2010.9 | 师永双 | 一等 |
4 | 李林泽 | 财经与经济管理 | 经济信息管理1 | 20100201001 | 男 | 汉族 | 2010.9 | 师永双 | 一等 |
5 | 钱红萍 | 护理系 | 护理1 | 20110101014 | 女 | 汉 | 2011.9 | 龙振华 | 一等 |
6 | 付玲 | 护理系 | 护理1 | 20110101032 | 女 | 哈 | 2011.9 | 龙振华 | 一等 |
7 | 罗艳琼 | 护理系 | 护理1 | 20110101037 | 女 | 傣 | 2011.9 | 龙振华 | 一等 |
8 | 李永令 | 护理系 | 护理1 | 20110101045 | 女 | 壮 | 2011.9 | 龙振华 | 一等 |
9 | 挪海燕 | 护理系 | 护理1 | 20110101061 | 女 | 哈尼 | 2011.9 | 龙振华 | 一等 |
10 | 普慧仙 | 护理系 | 护理1 | 20110101081 | 女 | 彝 | 2011.9 | 龙振华 | 一等 |
11 | 岳雪 | 护理系 | 护理10 | 20110110001 | 女 | 汉族 | 2011.9 | 李晓丽 | 一等 |
12 | 邵羽玲 | 护理系 | 护理10 | 20110110015 | 女 | 汉 | 2011.9 | 李晓丽 | 一等 |
13 | 罗小三 | 护理系 | 护理10 | 20110110035 | 女 | 彝族 | 2011.9 | 李晓丽 | 一等 |
14 | 黄梦希 | 护理系 | 护理10 | 20110110054 | 女 | 拉祜 | 2011.9 | 李晓丽 | 一等 |
15 | 王要元 | 护理系 | 护理10 | 20110110057 | 男 | 哈尼 | 2011.9 | 李晓丽 | 一等 |
16 | 杨绍敏 | 护理系 | 护理10 | 20110110070 | 女 | 汉 | 2011.9 | 李晓丽 | 一等 |
17 | 李大妹 | 护理系 | 护理10 | 20110110077 | 女 | 汉 | 2011.9 | 李晓丽 | 一等 |
18 | 雷瑞芳 | 护理系 | 护理11 | 20110111020 | 女 | 汉 | 2011.9 | 李晓丽 | 一等 |
19 | 撒云丽 | 护理系 | 护理11 | 20110111030 | 女 | 回 | 2011.9 | 李晓丽 | 一等 |
20 | 扎体 | 护理系 | 护理11 | 20110111057 | 男 | 佤 | 2011.9 | 李晓丽 | 一等 |
21 | 熊大超 | 护理系 | 护理11 | 20110111064 | 男 | 汉 | 2011.9 | 李晓丽 | 一等 |
22 | 者秀梅 | 护理系 | 护理11 | 20110111067 | 女 | 汉 | 2011.9 | 李晓丽 | 一等 |
23 | 白斌润 | 护理系 | 护理11 | 20110111068 | 女 | 哈尼 | 2011.9 | 李晓丽 | 一等 |
24 | 高林祥 | 护理系 | 护理11 | 20110111074 | 男 | 汉 | 2011.9 | 李晓丽 | 一等 |
25 | 杨双英 | 护理系 | 护理2 | 20110102026 | 女 | 汉 | 2011.9 | 龙振华 | 一等 |
26 | 朱德梅 | 护理系 | 护理2 | 20110102049 | 女 | 汉 | 2011.9 | 龙振华 | 一等 |
27 | 薛腾芬 | 护理系 | 护理2 | 20110102063 | 女 | 汉 | 2011.9 | 龙振华 | 一等 |
28 | 黄合敏 | 护理系 | 护理2 | 20110102075 | 男 | 汉 | 2011.9 | 龙振华 | 一等 |
29 | 毛敏翠 | 护理系 | 护理2 | 20110102079 | 女 | 彝 | 2011.9 | 龙振华 | 一等 |
30 | 张兰艳 | 护理系 | 护理2 | 20110102086 | 女 | 白族 | 2011.9 | 龙振华 | 一等 |
31 | 刘文荣 | 护理系 | 护理3 | 20110103003 | 女 | 汉 | 2011.9 | 汤云海 | 一等 |
32 | 陈燕 | 护理系 | 护理3 | 20110103004 | 女 | 汉 | 2011.9 | 汤云海 | 一等 |
33 | 戚跃杰 | 护理系 | 护理3 | 20110103019 | 男 | 汉 | 2011.9 | 汤云海 | 一等 |
34 | 张丽 | 护理系 | 护理3 | 20110103039 | 女 | 白 | 2011.9 | 汤云海 | 一等 |
35 | 岳顺仙 | 护理系 | 护理3 | 20110103049 | 女 | 汉 | 2011.9 | 汤云海 | 一等 |
36 | 李秋秋 | 护理系 | 护理3 | 20110103079 | 女 | 汉 | 2011.9 | 汤云海 | 一等 |
37 | 白福英 | 护理系 | 护理4 | 20110104015 | 女 | 哈尼族 | 2011.9 | 汤云海 | 一等 |
38 | 马玉洁 | 护理系 | 护理4 | 20110104016 | 女 | 回族 | 2011.9 | 汤云海 | 一等 |
39 | 徐文丽 | 护理系 | 护理4 | 20110104038 | 女 | 汉 | 2011.9 | 汤云海 | 一等 |
40 | 王开英 | 护理系 | 护理4 | 20110104073 | 女 | 汉族 | 2011.9 | 汤云海 | 一等 |
41 | 李海波 | 护理系 | 护理4 | 20110104077 | 女 | 汉 | 2011.9 | 汤云海 | 一等 |
42 | 马生妹 | 护理系 | 护理4 | 20110104085 | 女 | 哈尼 | 2011.9 | 汤云海 | 一等 |
43 | 尼玛拉母 | 护理系 | 护理5 | 20110105012 | 女 | 藏 | 2011.9 | 杨红魁 | 一等 |
44 | 樊陶 | 护理系 | 护理5 | 20110105038 | 女 | 汉 | 2011.9 | 杨红魁 | 一等 |
45 | 杨丽美 | 护理系 | 护理5 | 20110105068 | 女 | 汉 | 2011.9 | 杨红魁 | 一等 |
46 | 赵建月 | 护理系 | 护理5 | 20110105069 | 女 | 汉 | 2011.9 | 杨红魁 | 一等 |
47 | 夏晓梅 | 护理系 | 护理5 | 20110105080 | 女 | 汉族 | 2011.9 | 杨红魁 | 一等 |
48 | 杨梦芳 | 护理系 | 护理5 | 20110105082 | 女 | 纳西族 | 2011.9 | 杨红魁 | 一等 |
49 | 蔡捷 | 护理系 | 护理6 | 20110106004 | 女 | 汉 | 2011.9 | 杨红魁 | 一等 |
50 | 杨丽梅 | 护理系 | 护理6 | 20110106005 | 女 | 白 | 2011.9 | 杨红魁 | 一等 |
51 | 王春入 | 护理系 | 护理6 | 20110106016 | 女 | 汉 | 2011.9 | 杨红魁 | 一等 |
52 | 李金花 | 护理系 | 护理6 | 20110106068 | 女 | 汉 | 2011.9 | 杨红魁 | 一等 |
53 | 李彩英 | 护理系 | 护理6 | 20110106069 | 女 | 瑶 | 2011.9 | 杨红魁 | 一等 |
54 | 李保鹏 | 护理系 | 护理6 | 20110106084 | 男 | 彝族 | 2011.9 | 杨红魁 | 一等 |
55 | 万敏 | 护理系 | 护理7 | 20110107009 | 女 | 汉 | 2011.9 | 王丽 | 一等 |
56 | 胡开琼 | 护理系 | 护理7 | 20110107012 | 女 | 汉 | 2011.9 | 王丽 | 一等 |
57 | 张蓝心 | 护理系 | 护理7 | 20110107035 | 女 | 汉 | 2011.9 | 王丽 | 一等 |
58 | 何莉梅 | 护理系 | 护理7 | 20110107041 | 女 | 白 | 2011.9 | 王丽 | 一等 |
59 | 杨仁会 | 护理系 | 护理7 | 20110107060 | 女 | 汉 | 2011.9 | 王丽 | 一等 |
60 | 邵明娟 | 护理系 | 护理7 | 20110107074 | 女 | 汉 | 2011.9 | 王丽 | 一等 |
61 | 白小平 | 护理系 | 护理8 | 20110108002 | 女 | 哈尼 | 2011.9 | 王丽 | 一等 |
62 | 雷波 | 护理系 | 护理8 | 20110108032 | 男 | 汉 | 2011.9 | 王丽 | 一等 |
63 | 王才艳 | 护理系 | 护理8 | 20110108041 | 女 | 哈尼 | 2011.9 | 王丽 | 一等 |
64 | 陆金力 | 护理系 | 护理8 | 20110108046 | 男 | 壮 | 2011.9 | 王丽 | 一等 |
65 | 李佳 | 护理系 | 护理8 | 20110108055 | 女 | 彝 | 2011.9 | 王丽 | 一等 |
66 | 黄怡英 | 护理系 | 护理8 | 20110108060 | 女 | 哈尼 | 2011.9 | 王丽 | 一等 |
67 | 李桂芳 | 护理系 | 护理9 | 20110109017 | 女 | 汉 | 2011.9 | 杨康 | 一等 |
68 | 李文芳 | 护理系 | 护理9 | 20110109020 | 女 | 哈尼 | 2011.9 | 杨康 | 一等 |
69 | 付瑞 | 护理系 | 护理9 | 20110109039 | 女 | 汉 | 2011.9 | 杨康 | 一等 |
70 | 李城星 | 护理系 | 护理9 | 20110109062 | 女 | 汉 | 2011.9 | 杨康 | 一等 |
71 | 曹勇 | 护理系 | 护理9 | 20110109074 | 男 | 壮 | 2011.9 | 杨康 | 一等 |
72 | 李美英 | 护理系 | 护理9 | 20110109075 | 女 | 哈尼族 | 2011.9 | 杨康 | 一等 |
73 | 郑周美 | 康复系 | 康复治疗技术1 | 20110201004 | 女 | 汉 | 2011.9 | 李双 | 一等 |
74 | 黎禹 | 康复系 | 康复治疗技术1 | 20110201033 | 女 | 汉 | 2011.9 | 李双 | 一等 |
75 | 吴绍斌 | 康复系 | 康复治疗技术1 | 20110201052 | 男 | 彝 | 2011.9 | 李双 | 一等 |
76 | 李东宝 | 康复系 | 康复治疗技术1 | 20110201057 | 男 | 傈僳 | 2011.9 | 李双 | 一等 |
77 | 杨金慧 | 康复系 | 康复治疗技术1 | 20110201058 | 女 | 白 | 2011.9 | 李双 | 一等 |
78 | 陈杰 | 康复系 | 康复治疗技术1 | 20110201076 | 男 | 佤族 | 2011.9 | 李双 | 一等 |
79 | 沙维娜 | 康复系 | 康复治疗技术2 | 20110202010 | 女 | 彝 | 2011.9 | 李双 | 一等 |
80 | 邓莹云 | 康复系 | 康复治疗技术2 | 20110202033 | 女 | 汉 | 2011.9 | 李双 | 一等 |
81 | 冯丽梅 | 康复系 | 康复治疗技术2 | 20110202037 | 女 | 汉 | 2011.9 | 李双 | 一等 |
82 | 高敏艳 | 康复系 | 康复治疗技术2 | 20110202043 | 女 | 彝 | 2011.9 | 李双 | 一等 |
83 | 李蕊 | 康复系 | 康复治疗技术2 | 20110202057 | 女 | 汉 | 2011.9 | 李双 | 一等 |
84 | 王梦 | 康复系 | 康复治疗技术2 | 20110202058 | 女 | 汉 | 2011.9 | 李双 | 一等 |
85 | 毛国丽 | 康复系 | 康复治疗技术3 | 20110203002 | 女 | 汉 | 2011.9 | 王文东 | 一等 |
86 | 李永俊 | 康复系 | 康复治疗技术3 | 20110203003 | 女 | 汉 | 2011.9 | 王文东 | 一等 |
87 | 赵小清 | 康复系 | 康复治疗技术3 | 20110203036 | 女 | 汉 | 2011.9 | 王文东 | 一等 |
88 | 古金华 | 康复系 | 康复治疗技术3 | 20110203043 | 男 | 苗 | 2011.9 | 王文东 | 一等 |
89 | 尤永俊 | 康复系 | 康复治疗技术3 | 20110203058 | 男 | 彝 | 2011.9 | 王文东 | 一等 |
90 | 尹艳琼 | 康复系 | 康复治疗技术3 | 20110203073 | 女 | 汉 | 2011.9 | 王文东 | 一等 |
91 | 赵桂贤 | 医药商品营销 | 药品经营与管理1 | 20101001019 | 女 | 白族 | 2010.9 | 撒尔娜 | 一等 |
92 | 汤绍坤 | 医药商品营销 | 药品经营与管理1 | 20101001022 | 男 | 汉族 | 2010.9 | 撒尔娜 | 一等 |
93 | 孙亚萍 | 制药技术 | 生化制药技术1 | 20100801015 | 女 | 彝族 | 2010.9 | 师永双 | 一等 |
94 | 谷玉琼 | 制药技术 | 生化制药技术1 | 20100801024 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 师永双 | 一等 |
95 | 李玉凤 | 制药技术 | 生化制药技术1 | 20100801028 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 师永双 | 一等 |
96 | 孔凡艳 | 制药技术 | 生化制药技术2 | 20100802021 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 师永双 | 一等 |
97 | 项小燕 | 制药技术 | 生化制药技术2 | 20100802024 | 女 | 苗族 | 2010.9 | 师永双 | 一等 |
98 | 罗付菊 | 制药技术 | 生化制药技术2 | 20100802038 | 女 | 白族 | 2010.9 | 师永双 | 一等 |
99 | 刘艳 | 制药技术 | 生物制药技术1 | 20100901026 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 撒尔娜 | 一等 |
100 | 刘艳梅 | 制药技术 | 生物制药技术1 | 20100901027 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 撒尔娜 | 一等 |
101 | 宋梦 | 制药技术 | 生物制药技术1 | 20100901030 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 撒尔娜 | 一等 |
102 | 王姣 | 制药技术 | 生物制药技术1 | 20100901033 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 撒尔娜 | 一等 |
103 | 布一曼 | 制药技术 | 生物制药技术1 | 20100901042 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 撒尔娜 | 一等 |
104 | 赵发慰 | 制药技术 | 生物制药技术1 | 20100901065 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 撒尔娜 | 一等 |
105 | 李思文 | 制药技术 | 生物制药技术2 | 20100902028 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 撒尔娜 | 一等 |
106 | 刘会 | 制药技术 | 生物制药技术2 | 20100902031 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 撒尔娜 | 一等 |
107 | 倪蓉馨 | 制药技术 | 生物制药技术2 | 20100902032 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 撒尔娜 | 一等 |
108 | 师婷婷 | 制药技术 | 生物制药技术2 | 20100902034 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 撒尔娜 | 一等 |
109 | 田发艳 | 制药技术 | 生物制药技术2 | 20100902065 | 女 | 壮族 | 2010.9 | 撒尔娜 | 一等 |
110 | 梁丽花 | 制药技术 | 药物制剂技术1 | 20101101003 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 王文东 | 一等 |
111 | 单玉敏 | 制药技术 | 药物制剂技术1 | 20101101023 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 王文东 | 一等 |
112 | 李晓燕 | 制药技术 | 药物制剂技术1 | 20101101028 | 女 | 彝族 | 2010.9 | 王文东 | 一等 |
113 | 侬佳林 | 制药技术 | 药物制剂技术1 | 20101101033 | 男 | 壮族 | 2010.9 | 王文东 | 一等 |
114 | 刘晓琼 | 制药技术 | 中药制药技术1 | 20101301023 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 王文东 | 一等 |
115 | 童大翠 | 制药技术 | 中药制药技术1 | 20101301028 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 王文东 | 一等 |
116 | 叶振林 | 制药技术 | 中药制药技术1 | 20101301033 | 女 | 彝族 | 2010.9 | 王文东 | 一等 |
117 | 马春华 | 制药技术 | 中药制药技术1 | 20101301040 | 男 | 苗族 | 2010.9 | 王文东 | 一等 |
118 | 陈永慈 | 制药技术 | 中药制药技术2 | 20101302024 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 王文东 | 一等 |
119 | 石兴美 | 制药技术 | 中药制药技术2 | 20101302027 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 王文东 | 一等 |
120 | 徐继洪 | 制药技术 | 中药制药技术2 | 20101302029 | 男 | 汉族 | 2010.9 | 王文东 | 一等 |
121 | 张大飞 | 制药技术 | 中药制药技术2 | 20101302041 | 男 | 傈僳族 | 2010.9 | 王文东 | 一等 |
122 | 任家延 | 制药系 | 生化制药技术 | 20110303008 | 男 | 汉 | 2011.9 | 孙超 | 一等 |
123 | 赵丽 | 制药系 | 生化制药技术 | 20110303009 | 女 | 彝 | 2011.9 | 孙超 | 一等 |
124 | 姚志妍 | 制药系 | 生物制药技术 | 20110302001 | 女 | 傈僳族 | 2011.9 | 孙超 | 一等 |
125 | 陈建娟 | 制药系 | 生物制药技术 | 20110302002 | 女 | 彝 | 2011.9 | 孙超 | 一等 |
126 | 刘强丽 | 制药系 | 生物制药技术 | 20110302021 | 女 | 汉 | 2011.9 | 孙超 | 一等 |
127 | 吴云秀 | 制药系 | 药物制剂技术 | 20110301009 | 女 | 汉 | 2011.9 | 孙超 | 一等 |
128 | 杨开秀 | 制药系 | 药物制剂技术 | 20110301022 | 女 | 汉 | 2011.9 | 孙超 | 一等 |
129 | 王娟 | 制药系 | 药物制剂技术 | 20110301038 | 女 | 汉 | 2011.9 | 孙超 | 一等 |
130 | 王志卉 | 制药系 | 药物制剂技术 | 20110301060 | 女 | 汉族 | 2011.9 | 孙超 | 一等 |
131 | 李傲英 | 制药系 | 医药营销 | 20110307009 | 女 | 哈尼 | 2011.9 | 孙超 | 一等 |
132 | 巴松此里 | 制药系 | 医药营销 | 20110307014 | 男 | 傈僳 | 2011.9 | 孙超 | 一等 |
133 | 马志辉 | 制药系 | 中草药栽培技术 | 20110305005 | 男 | 独龙 | 2011.9 | 孙超 | 一等 |
134 | 杨文明 | 制药系 | 中药制药技术 | 20110304004 | 女 | 汉 | 2011.9 | 孙超 | 一等 |
135 | 褚树城 | 制药系 | 中药制药技术 | 20110304029 | 男 | 傈僳 | 2011.9 | 孙超 | 一等 |
136 | 施永慧 | 康复理疗 | 戒毒康复1 | 20100501020 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 胡兴卫 | 一等 |
137 | 陈慧栋 | 康复理疗 | 老年服务与管理1 | 20100601012 | 女 | 彝族 | 2010.9 | 施明才 | 一等 |
138 | 董瑞兰 | 康复理疗 | 老年服务与管理1 | 20100601013 | 女 | 普米族 | 2010.9 | 施明才 | 一等 |
139 | 吕凤 | 康复理疗 | 老年服务与管理1 | 20100601020 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 施明才 | 一等 |
140 | 李贵 | 康复理疗 | 老年服务与管理1 | 20100601040 | 男 | 汉族 | 2010.9 | 施明才 | 一等 |
141 | 罗双勇 | 康复理疗 | 老年服务与管理1 | 20100601051 | 男 | 彝族 | 2010.9 | 施明才 | 一等 |
142 | 张克牛 | 康复理疗 | 社区康复1 | 20100701026 | 女 | 哈尼族 | 2010.9 | 胡兴卫 | 一等 |
143 | 孔乐丽 | 康复理疗 | 社区康复1 | 20100701039 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 胡兴卫 | 一等 |
144 | 吴胜发 | 康复理疗 | 社区康复1 | 20100701062 | 男 | 汉族 | 2010.9 | 胡兴卫 | 一等 |
145 | 孟维帅 | 康复理疗 | 社区康复1 | 20100701075 | 男 | 汉族 | 2010.9 | 胡兴卫 | 一等 |
146 | 李艳芬 | 康复理疗 | 社区康复2 | 20100702033 | 女 | 彝族 | 2010.9 | 郑兴和 | 一等 |
147 | 刘福会 | 康复理疗 | 社区康复2 | 20100702038 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 郑兴和 | 一等 |
148 | 马景媛 | 康复理疗 | 社区康复2 | 20100702044 | 女 | 回族 | 2010.9 | 郑兴和 | 一等 |
149 | 魏治富 | 康复理疗 | 社区康复2 | 20100702054 | 男 | 汉族 | 2010.9 | 郑兴和 | 一等 |
150 | 梅雪 | 康复理疗 | 社区康复2 | 20100702073 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 郑兴和 | 一等 |
151 | 李顶 | 康复理疗 | 社区康复3 | 20100703006 | 男 | 汉族 | 2010.9 | 胡兴卫 | 一等 |
152 | 和海燕 | 康复理疗 | 社区康复3 | 20100703027 | 女 | 纳西族 | 2010.9 | 胡兴卫 | 一等 |
153 | 陈芸 | 康复理疗 | 社区康复3 | 20100703049 | 女 | 汉族 | 2010.9 | 胡兴卫 | 一等 |
154 | 李明兴 | 康复理疗 | 社区康复3 | 20100703056 | 男 | 苗族 | 2010.9 | 胡兴卫 | 一等 |
155 | 凌金梅 | 康复理疗 | 社区康复3 | 20100703060 | 女 | 壮族 | 2010.9 | 胡兴卫 | 一等 |
156 | 鲁福源 | 康复理疗 | 社区康复3 | 20100703062 | 男 | 汉族 | 2010.9 | 胡兴卫 | 一等 |
